开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 课 时 | 价 格 |
2025.09.27-28 | 集团财务管控体系设计 | 王北淼 | 2天 | 2,980 |
2025.10.25-26 | 管理会计体系实施方案 | 武学东 | 2天 | 2,980 |
2025.11.08-09 | 财务经理履新与能力突破 | 徐 光 | 2天 | 2,980 |
2025.12.13-14 | 资金管理与风险分析 | 武学东 | 2天 | 2,980 |
2026.01.10-11 | 风险与内控体系设计与实施 | 王北淼 | 2天 | 2,980 |
2026.02.07-08 | 项目式财务管理 | 徐 光 | 2天 | 2,980 |
2026.03.14-15 | 财务如何为企业创造价值 | 武学东 | 2天 | 2,980 |
2026.04.11-12 | 股权激励方案设计与实施 | 王北淼 | 2天 | 2,980 |
2026.05.09-10 | 反避税带来的涉税风险分析与应对策略 | 陈文茜 | 2天 | 2,980 |
2026.06.20-21 | 用AI重塑经营分析 | 徐 光 | 2天 | 2,980 |
2026.07.11-12 | 如何成为优秀的财务经理人 | 王北淼 | 2天 | 2,980 |
2026.08.08-09 | 电商新政下的财税合规解决方案 | 武学东 | 2天 | 2,980 |
2026.09.25-26 | 打造财务BP软实力 | 徐 光 | 2天 | 2,980 |
2026.10.10-11 | 私募股权融资(PE/VC) | 武学东 | 2天 | 2,980 |
2026.11.14-15 | 全面预算管理 | 王北淼 | 2天 | 2,980 |
2026.12.12-13 | 绩效突破 | 徐 光 | 2天 | 2,980 |
开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
2025.11.21-23 | 财务经理沟通能力突破 | 徐 光 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2025.12.26-28 | 企业财务再造工程 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2026.01.24-25 | 财务如何企业创造价值 | 韩彤嘉 | 面授 | 2天 | 4,600 |
2026.03.28-29 | 合规风险筛查与应对 | 陈文茜 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.05.22-24 | 财务总监模拟训练营(STF) | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2026.07.25-26 | 从核算到管理,如何进阶为管理问题解决者 | 徐 光 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.09.12-13 | 股权架构设计 | 韩彤嘉 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.11.28-29 | 财务经理履新与能力突破 | 徐 光 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.12.26-27 | 如何正确地解决税务问题 | 武学东 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
2025.11.28-30 | 治税方略-税务问题的整体解决方案 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2025.12.27-28 | 财务报表粉饰与盈余管理 | 韩彤嘉 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.03.27-29 | 财务总监模拟训练营(STF) | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2026.05.23-24 | CFO外包岗前集训营【师资课】 | 陈文茜 | 面授 | 2天1晚 | 7,980 |
2026.07.25-26 | 财税视角的企业出海架构设计 | 韩彤嘉 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.10.24-25 | 如何正确地解决税务问题 | 武学东 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.12.25-27 | 成本大师 | 王北淼 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
2025.11.20-23 | 实战型财务讲师训练营 | 武学东 | 面授 | 4天3晚 | 16,800 |
2026.07.23-26 | 实战型财务顾问训练营 | 武学东 | 面授 | 4天3晚 | 16,800 |
2026.11.12-15 | 实战型财务讲师训练营 | 武学东 | 面授 | 4天3晚 | 16,800 |
开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
2025.11.29-30 | AI时代的财务转型:从核算到经营分析的进化 | 徐 光 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.01.23-25 | 企业财务再造工程 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2026.04.25-26 | 如何正确地解决税务问题 | 武学东 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.06.27-28 | 高级财务分析师 | 徐 光 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.08.21-23 | 财务总监模拟训练营(STF) | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2026.10.24-25 | 成本大师 | 王北淼 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.12.26-27 | 合规风险筛查与应对 | 陈文茜 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2027.01.09-10 | CFO外包岗前集训营【师资课】 | 陈文茜 | 面授 | 2天1晚 | 7,980 |
开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
2025.11.07-09 | 财务总监模拟训练营(STF) | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2025.12.27-28 | 股权激励方案设计与实施 | 王北淼 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.03.28-29 | 企业上市全程策划 | 韩彤嘉 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.05.22-24 | 财务经理沟通能力突破 | 徐 光 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2026.07.25-26 | 财务控制规则体系的建立 | 王北淼 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.09.11-13 | 治税方略-税务问题的整体解决方案 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2026.11.06-08 | 利润分析 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
2025.11.22-23 | 股权架构设计 | 韩彤嘉 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2025.12.05-07 | 财务经理沟通能力突破 | 徐 光 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2026.01.23-25 | 高级财务分析师 | 徐 光 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2026.04.25-26 | 如何成为优秀的财务经理人 | 王北淼 | 面授 | 2天 | 4,600 |
2026.06.26-28 | 企业财务再造工程 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2026.09.12-13 | 合规风险筛查与应对 | 陈文茜 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.11.27-29 | 成本大师 | 王北淼 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2026.12.11-13 | 利润分析 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
2025.10.31-02 | 财务经理沟通能力突破 | 徐 光 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2025.11.29-30 | 财务报表粉饰与盈余管理 | 韩彤嘉 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.03.14-15 | 财务管控之道-财务总监工作模式训练营 | 徐 光 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.04.10-12 | 企业财务再造工程 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2026.06.26-28 | 基于价值链的财务管理(业财融合) | 王北淼 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2026.09.05-06 | 股权架构设计 | 韩彤嘉 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
2026.11.27-29 | 治税方略-税务问题的整体解决方案 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
2025.10.24-26 | 高级财务分析师 | 徐 光 | 面授 | 3天2晚 | 6800 |
2025.12.05-07 | 资本模式 | 韩彤嘉 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
2026.04.25-26 | CFO外包岗前集训营【师资课】 | 陈文茜 | 面授 | 2天1晚 | 7980 |
2026.10.24-25 | 财务管控之道-财务总监工作模式训练营 | 徐 光 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
更多免费课程关注“财智同学”公众号