开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 课 时 | 价 格 |
2025.09.27-28 | 集团财务管控体系设计 | 王北淼 | 2天 | 2,980 |
2025.10.25-26 | 管理会计体系实施方案 | 武学东 | 2天 | 2,980 |
2025.11.08-09 | 财务经理履新与能力突破 | 徐 光 | 2天 | 2,980 |
2025.12.13-14 | 资金管理与风险分析 | 武学东 | 2天 | 2,980 |
2026.01.10-11 | 风险与内控体系设计与实施 | 王北淼 | 2天 | 2,980 |
2026.02.07-08 | 项目式财务管理 | 徐 光 | 2天 | 2,980 |
2026.03.14-15 | 财务如何为企业创造价值 | 武学东 | 2天 | 2,980 |
2026.04.11-12 | 股权激励方案设计与实施 | 王北淼 | 2天 | 2,980 |
2026.05.09-10 | 反避税带来的涉税风险分析与应对策略 | 陈文茜 | 2天 | 2,980 |
2026.06.20-21 | 用AI重塑经营分析 | 徐 光 | 2天 | 2,980 |
2026.07.11-12 | 如何成为优秀的财务经理人 | 王北淼 | 2天 | 2,980 |
2026.08.08-09 | 电商新政下的财税合规解决方案 | 武学东 | 2天 | 2,980 |
2026.09.25-26 | 打造财务BP软实力 | 徐 光 | 2天 | 2,980 |
2026.10.10-11 | 私募股权融资(PE/VC) | 武学东 | 2天 | 2,980 |
2026.11.14-15 | 全面预算管理 | 王北淼 | 2天 | 2,980 |
2026.12.12-13 | 绩效突破 | 徐 光 | 2天 | 2,980 |
更多免费课程关注“财智同学”公众号