| 开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 课 时 | 价 格 |
| 2026.11.14-15 | 全面预算管理 | 北 淼 | 2天 | 2,980 |
| 2026.12.12-13 | 绩效突破 | 徐 光 | 2天 | 2,980 |
| 2027.01.23-24 | 电商财税合规整改解决方案 | 武学东 | 2天 | 2,980 |
| 2027.03.13-14 | 财务体系搭建 | 北 淼 | 2天 | 2,980 |
| 2027.04.10-11 | 财务转型 | 徐 光 | 2天 | 2,980 |
| 2027.05.08-09 | 税务稽查应对与风险防范 | 陈文茜 | 2天 | 2,980 |
| 2027.06.12-13 | 战略成本 | 武学东 | 2天 | 2,980 |
| 2027.07.10-11 | 企业价值设计 | 韩彤嘉 | 2天 | 2,980 |
| 2027.08.14-15 | 商道逻辑-商业模式 | 武学东 | 2天 | 2,980 |
| 2027.09.11-12 | 基于价值链的财务管理(业财融合) | 北 淼 | 2天 | 2,980 |
| 2027.11.13-14 | AI财务应用 | 徐 光 | 2天 | 2,980 |
| 2027.12.11-12 | 财务控制规则体系的建立 | 北 淼 | 2天 | 2,980 |
| 开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
| 2026.11.28-29 | AI时代财务人的管理跃迁履新之路 | 徐 光 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2026.12.25-27 | 如何正确地解决税务问题 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.03.26-28 | 利润分析 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.05.22-23 | 反避税带来的涉税风险分析与应对策略 | 陈文茜 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.07.24-25 | 高级财务分析师 | 徐 光 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.09.04-05 | 如何成为优秀的财务经理人 | 北 淼 | 面授 | 2天 | 4,600 |
| 2027.11.12-14 | 治税方略-税务问题的整体解决方案 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.12.25-26 | 财税视角的企业出海跨境架构设计 | 韩彤嘉 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
| 2026.10.23-25 | 如何正确地解决税务问题 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2026.12.25-27 | 成本大师 | 北 淼 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.04.23-25 | 企业财务再造工程 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.06.25-27 | 财务经理沟通能力突破 | 徐 光 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.08.28-29 | 反避税带来的涉税风险分析与应对策略 | 陈文茜 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.10.23-24 | 企业投融资领域商业陷阱的辨识与应对 | 韩彤嘉 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.12.10-12 | 治税方略-税务问题的整体解决方案 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
| 2026.11.26-29 | 实战型财务讲师训练营 | 武学东 | 面授 | 4天3晚 | 16,800 |
| 2027.07.22-25 | 实战型财务顾问训练营 | 武学东 | 面授 | 4天3晚 | 16,800 |
| 2027.11.25-28 | 实战型财务讲师训练营 | 武学东 | 面授 | 4天3晚 | 16,800 |
| 开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
| 2026.12.26-27 | 合规风险筛查与应对 | 陈文茜 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.01.09-10 | CFO外包岗前集训营【师资课】 | 陈文茜 | 面授 | 2天1晚 | 7,980 |
| 2027.04.10-11 | 资金管理与风险分析 | 武学东 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.06.26-27 | 财税视角的企业出海跨境架构设计 | 韩彤嘉 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.08.27-29 | 治税方略-税务问题的整体解决方案 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.11.20-21 | 股权落地实操班 | 韩彤嘉 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.12.24-26 | 企业财务再造工程 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
| 2026.11.06-08 | 利润分析 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.03.27-28 | 成本大师 | 北 淼 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.05.22-23 | 财务BP的六项经营能力-场景训练 | 徐 光 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.07.17-18 | AI预算沙盘:动态经营推演 | 徐 光 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.09.10-12 | 财务总监模拟训练营(STF) | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
| 2026.11.27-29 | 基于价值链的财务管理(业财融合) | 北 淼 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2026.12.11-13 | 利润分析 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.01.08-10 | 成本大师 | 北 淼 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.03.27-28 | 财务BP的六项经营能力-场景训练 | 徐 光 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.04.23-25 | CFO外包岗前集训营【师资课】 | 陈文茜 | 面授 | 3天2晚 | 7,980 |
| 2027.06.25-27 | 治税方略-税务问题的整体解决方案 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.10.22-24 | 财税顶层设计 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.11.26-28 | 资本模式 | 韩彤嘉 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.12.24-26 | 财务经理沟通能力突破 | 北 淼 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
| 2026.11.27-29 | 治税方略-税务问题的整体解决方案 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.05.28-30 | 财务总监模拟训练营(STF) | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.08.28-29 | 风险与内控体系设计与实施 | 北 淼 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.10.29-31 | 利润分析 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.12.25-26 | AI财务 | 徐 光 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 开 课 日 期 | 课 程 名 称 | 讲师 | 授课方式 | 课 时 | 价 格 |
| 2026.10.24-25 | 财务管控之道-四大财务工具 | 徐 光 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.04.24-25 | 财务BP的六项经营能力-场景训练 | 徐 光 | 面授 | 2天1晚 | 4,600 |
| 2027.07.30-01 | 企业财务再造工程 | 武学东 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
| 2027.10.22-24 | 全面预算管理 | 北 淼 | 面授 | 3天2晚 | 6,800 |
更多免费课程关注“财智同学”公众号



